

| スプレッド | ドル/円 | ユーロ/円 | 豪ドル/円 | 英ポンド/円 |
|---|---|---|---|---|
| 0.4銭原則固定 | 0.9銭原則固定 | 1.4銭原則固定 | 1.5銭原則固定 | |
| NZドル/円 | カナダドル/円 | スイスフラン/円 | 通貨ペア数 | |
| 2.0銭原則固定 | 2.7銭原則固定 | 2.7銭原則固定 | 12 | |
| 手数料 | レバレッジ | 約定率 | 約定スピード | スリッページ |
| 0円 | 最大25倍 | − | − | − |











※当サイトのランキングは株式会社Webの間が運営しているサイト(比較プロフェッショナルやiPhoneでFX、FX初心者入門など)からの口座開設申し込み数の結果を元にFX会社のランキングを表示しております。