おすすめのFX業者を紹介
ここではバーチャルFXができるFX口座の比較を紹介します。
長期間の放置に注意
デモ口座の場合一定期間ログインがないと口座が閉鎖されることがあります。無期限の業者の場合注意してください。
バーチャル環境を比較
FX各社のデモトレード環境を比較しました。
インヴァスト証券 |
スプレッド (FX24) |
ドル/円 | ユーロ/円 | 豪ドル/円 | 英ポンド/円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.8銭原則固定 | 1.4銭原則固定 | 1.8銭原則固定 | 2.2銭原則固定 | ||
| NZドル/円 | カナダドル/円 | スイスフラン/円 | 通貨ペア数 | ||
| 2.3銭原則固定 | 2.7銭原則固定 | 2.8銭原則固定 | 10 | ||
| 手数料 | レバレッジ | 約定率 | 約定スピード | スリッページ | |
| 0円 | 最大25倍 | − | − | 自分で設定可能 | |
| デモ | 期間 | 仮想資金 | 特徴 | ||
| あり(デモルーム) | ー | ー | ジャスダック上場の信頼度、システム稼働率100% | ||
![]() みんなのFX |
スプレッド | ドル/円 | ユーロ/円 | 豪ドル/円 | 英ポンド/円 |
| 0.5銭原則固定(AM9:00~翌日AM3:00) | 0.9銭原則固定(AM9:00~翌日AM3:00) | 1.9〜2.5銭 | 1.6銭原則固定(AM9:00~翌日AM3:00) | ||
| NZドル/円 | カナダドル/円 | スイスフラン/円 | 通貨ペア数 | ||
| 2.2〜2.8銭 | 5銭〜 | 5銭〜 | 16 | ||
| 手数料 | レバレッジ | 約定率 | 約定スピード | スリッページ | |
| 0円 | 最大25倍 | − | − | 自分で設定可能 | |
| デモ | 期間 | 仮想資金 | 特徴 | ||
| なし | ー | ー | 最大23000円のキャッシュバックあり | ||
![]() 外為ジャパン |
スプレッド | ドル/円 | ユーロ/円 | 豪ドル/円 | 英ポンド/円 |
| 0.7銭固定(AM9:00から翌日AM4:00) | 1.0銭固定(AM9:00から翌日AM4:00) | 2.2銭固定(AM9:00から翌日AM4:00) | 1.5銭固定(AM9:00から翌日AM4:00) | ||
| NZドル/円 | カナダドル/円 | スイスフラン/円 | 通貨ペア数 | ||
| 2.5銭固定(AM9:00から翌日AM4:00) | 2.5銭(AM9:00から翌日AM4:00) | 2.7銭(AM9:00から翌日AM4:00) | 15 | ||
| 手数料 | レバレッジ | 約定率 | 約定スピード | スリッページ | |
| 0円 | 最大25倍 | − | − | 自分で設定可能 | |
| デモ | 期間 | 仮想資金 | 特徴 | ||
| なし | ー | ー | キャッシュバックあり、モバイルも充実 | ||
DMM FX |
スプレッド | ドル/円 | ユーロ/円 | 豪ドル/円 | 英ポンド/円 |
| 0.4銭原則固定 | 0.9銭原則固定 | 1.4銭原則固定 | 1.5銭原則固定 | ||
| NZドル/円 | カナダドル/円 | スイスフラン/円 | 通貨ペア数 | ||
| 2.0銭原則固定 | 2.7銭原則固定 | 2.7銭原則固定 | 12 | ||
| 手数料 | レバレッジ | 約定率 | 約定スピード | スリッページ | |
| 0円 | 最大25倍 | − | − | − | |
| デモ | 期間 | 仮想資金 | 特徴 | ||
| あり | 無期限 | 500万円 | 低スプレッド、キャッシュバックあり | ||
GMOクリック証券 |
スプレッド | 米ドル/円 | ユーロ/円 | 豪ドル/円 | 英ポンド/円 |
| 0.4銭原則固定 | 0.9銭原則固定 | 1.4銭原則固定 | 1.5銭原則固定 | ||
| NZドル/円 | カナダドル/円 | スイスフラン/円 | 通貨ペア数 | ||
| 2.0銭原則固定 | 2.7銭原則固定 | 2.7銭原則固定 | 14 | ||
| 手数料 | レバレッジ | 約定率 | 約定スピード | スリッページ | |
| 0円 | 最大25倍 | − | − | 自分で設定可能 | |
| デモ | 期間 | 仮想資金 | 特徴 | ||
| あり | 1ヶ月間 | 10万円〜1,000万円の間 | 話題に高機能プラチナチャートもデモで試せる | ||
SBI証券 |
スプレッド | ドル/円 | ユーロ/円 | 豪ドル/円 | 英ポンド/円 |
| 1銭原則固定 | 2銭原則固定 | 2銭原則固定 | 3銭原則固定 | ||
| NZドル/円 | カナダドル/円 | スイスフラン/円 | 通貨ペア数 | ||
| 4銭原則固定 | 4銭原則固定 | 6銭原則固定 | 20 | ||
| 手数料 | レバレッジ | 約定率 | 約定スピード | スリッページ | |
| 0円 | 最大25倍 | − | − | − | |
| デモ | 期間 | 仮想資金 | 特徴 | ||
| デモ画面 | − | − | キャッシュバックあり、iPhone・スマホ対応 | ||
外為オンライン |
スプレッド | ドル/円 | ユーロ/円 | 豪ドル/円 | 英ポンド/円 |
| 1.0銭原則固定 | 2.0銭原則固定 | 5.0銭原則固定 | 5.0銭原則固定 | ||
| NZドル/円 | カナダドル/円 | スイスフラン/円 | 通貨ペア数 | ||
| 6.0銭原則固定 | 5.0銭原則固定 | 5.0銭原則固定 | 24 | ||
| 手数料 | レバレッジ | 約定率 | 約定スピード | スリッページ | |
| 0円 | 最大25倍 | − | − | − | |
| デモ | 期間 | 仮想資金 | 特徴 | ||
| あり | 1ヶ月間 | − | 新規口座開設で5,000円キャッシュバック | ||
IGマーケッツ証券 |
スプレッド | ドル/円 | ユーロ/円 | 豪ドル/円 | 英ポンド/円 |
| 0.9銭固定 | 1.9銭固定 | 3銭固定 | 4銭固定 | ||
| NZドル/円 | カナダドル/円 | スイスフラン/円 | 通貨ペア数 | ||
| 5銭〜 | 4銭〜 | 3銭〜 | 68 | ||
| 手数料 | レバレッジ | 約定率 | 約定スピード | スリッページ | |
| 0円 | 最大25倍 | 98.5% | − | なし | |
| デモ | 期間 | 仮想資金 | 特徴 | ||
| あり | 30日間 | 6,000万円 | FXだけではなく、CFDのデモもできる。キャッシュバックキャンペーンあり。 | ||
フォーランドフォレックス |
スプレッド | ドル/円 | ユーロ/円 | 豪ドル/円 | 英ポンド/円 |
| 0.6銭原則固定 | 1.9銭〜 | 5銭〜 | 4銭〜 | ||
| NZドル/円 | カナダドル/円 | スイスフラン/円 | 通貨ペア数 | ||
| 7銭〜 | 4銭〜 | 4銭〜 | 17 | ||
| 手数料 | レバレッジ | 約定率 | 約定スピード | スリッページ | |
| 0円 | 最大25倍 | − | − | なし | |
| デモ | 期間 | 仮想資金 | 特徴 | ||
| なし | ー | ー | 高機能チャートが無料、高スワップ、低スプレッド | ||
FXブロードネット |
スプレッド | ドル/円 | ユーロ/円 | 豪ドル/円 | 英ポンド/円 |
| 0.5銭〜0.9銭 | 0.9銭〜2.3銭 | 3.6銭 | 4.7銭〜4.9銭 | ||
| NZドル/円 | カナダドル/円 | スイスフラン/円 | 通貨ペア数 | ||
| 4.8銭 | 4.8銭 | 3.8銭 | 24 | ||
| 手数料 | レバレッジ | 約定率 | 約定スピード | スリッページ | |
| 0円 | 最大25倍 | − | − | 自分で設定可能 | |
| デモ | 期間 | 仮想資金 | 特徴 | ||
| あり | ー | ー | 1000通貨が手数料無料、キャンペーンあり | ||
マネーパートナーズ |
スプレッド | ドル/円 | ユーロ/円 | 豪ドル/円 | 英ポンド/円 |
| 0.7銭原則固定 | 1.7銭原則固定 | 1.7銭原則固定 | 3.5銭原則固定 | ||
| NZドル/円 | カナダドル/円 | スイスフラン/円 | 通貨ペア数 | ||
| 2.4銭原則固定 | 4.8銭原則固定 | 4.8銭原則固定 | 13 | ||
| 手数料 | レバレッジ | 約定率 | 約定スピード | スリッページ | |
| 0円 | 最大25倍 | 100% | − | なし | |
| デモ | 期間 | 仮想資金 | 特徴 | ||
| なし | ー | ー | 100通貨単位で取引可能、約定力が強い | ||
マネックスFX |
スプレッド | ドル/円 | ユーロ/円 | 豪ドル/円 | 英ポンド/円 |
| 2銭 | 3銭 | 4銭 | 5銭 | ||
| NZドル/円 | カナダドル/円 | スイスフラン/円 | 通貨ペア数 | ||
| 6銭 | 6銭 | 6銭 | 12 | ||
| 手数料 | レバレッジ | 約定率 | 約定スピード | スリッページ | |
| 0円 | 最大25倍 | 98.35% | − | 自分で設定可能 | |
| デモ | 期間 | 仮想資金 | 特徴 | ||
| あり | 1ヶ月間 | 10万円・100万円・500万円から選択 | iPhoneアプリもあり、高い約定率が魅力 | ||
セントラル短資FX |
スプレッド | ドル/円 | ユーロ/円 | 豪ドル/円 | 英ポンド/円 |
| 2銭〜 | 3銭〜 | 3銭〜 | 4銭〜 | ||
| NZドル/円 | カナダドル/円 | スイスフラン/円 | 通貨ペア数 | ||
| 4銭〜 | 4銭〜 | 4銭〜 | 22 | ||
| 手数料 | レバレッジ | 約定率 | 約定スピード | スリッページ | |
| 0円 | 最大25倍 | − | − | 自分で設定可能 | |
| デモ | 期間 | 仮想資金 | 特徴 | ||
| あり | − | 500万円 | システムの信頼性が一番、高スワップ | ||
サイバーエージェントFX |
スプレッド | ドル/円 | ユーロ/円 | 豪ドル/円 | 英ポンド/円 |
| 0.4銭〜 2012年3月2日(金)ニューヨーククローズまで |
1.6銭〜 | 1.4銭〜 2012年3月2日(金)ニューヨーククローズまで |
2.5銭〜 | ||
| NZドル/円 | カナダドル/円 | スイスフラン/円 | 通貨ペア数 | ||
| 2.8銭〜 | 4銭〜 | 4銭〜 | 12 | ||
| 手数料 | レバレッジ | 約定率 | 約定スピード | スリッページ | |
| 0円(1万通貨未満は1通貨あたり片道3銭) | 最大25倍 | − | 約0.2秒 | 自分で設定可能 | |
| デモ | 期間 | 仮想資金 | 特徴 | ||
| あり | − | − | iPhone・Androidなどスマホが充実、キャッシュバックあり | ||
エコトレFX (右記データはひまわりFXのものです) |
スプレッド | ドル/円 | ユーロ/円 | 豪ドル/円 | 英ポンド/円 |
| 1銭〜 | 2銭〜 | 3銭〜 | 4銭〜 | ||
| NZドル/円 | カナダドル/円 | スイスフラン/円 | 通貨ペア数 | ||
| 7銭〜 | 7銭〜 | 6銭〜 | 30 | ||
| 手数料 | レバレッジ | 約定率 | 約定スピード | スリッページ | |
| 0円 | 最大25倍 | 100% | − | なし | |
| デモ | 期間 | 仮想資金 | 特徴 | ||
| あり | 1ヵ月間 | 500万円 | 約100種類の売買システムから気に入ったものを選ぶだけでいい簡単シストレ 通常のひまわりFXもあります |
||
サクソバンクFX |
スプレッド | ドル/円 | ユーロ/円 | 豪ドル/円 | 英ポンド/円 |
| 0.8銭〜 | 2.5銭〜 | 3銭〜 | 5銭〜 | ||
| NZドル/円 | カナダドル/円 | スイスフラン/円 | 通貨ペア数 | ||
| 5銭〜 | 5銭〜 | 4銭〜 | 150以上 | ||
| 手数料 | レバレッジ | 約定率 | 約定スピード | スリッページ | |
| 0円 | 最大25倍 | − | − | ほぼ0 | |
| デモ | 期間 | 仮想資金 | 特徴 | ||
| あり | 20日間 | − | FXだけでなくCFDもデモが可能、高い約定力と豊富な通貨ペア | ||
JFX |
スプレッド | ドル/円 | ユーロ/円 | 豪ドル/円 | 英ポンド/円 |
| 0.6〜0.7銭 | 1.6銭 | 1.6銭 | 1.5〜2.5銭 | ||
| NZドル/円 | カナダドル/円 | スイスフラン/円 | 通貨ペア数 | ||
| 2.0〜4.0銭 | 3.0〜6.0銭 | 3.0〜6.0銭 | 21 | ||
| 手数料 | レバレッジ | 約定率 | 約定スピード | スリッページ | |
| 0円 | 最大25倍 | 99.9% | 0.035秒 | 自分で設定可能 | |
| デモ | 期間 | 仮想資金 | 特徴 | ||
| あり | − | − | 約定能力/約定スピードはピカイチ、リリース以来システムダウンなし | ||
アイネットFX |
スプレッド | ドル/円 | ユーロ/円 | 豪ドル/円 | 英ポンド/円 |
| 0.7〜1.0銭 | 1.4〜2.0銭 | 1.5〜4.0銭 | 2.0〜5.0銭 | ||
| NZドル/円 | カナダドル/円 | スイスフラン/円 | 通貨ペア数 | ||
| 2.0〜6.5銭 | − | − | 28 | ||
| 手数料 | レバレッジ | 約定率 | 約定スピード | スリッページ | |
| 0円 | 最大25倍 | − | − | 自分で設定可能 | |
| デモ | 期間 | 仮想資金 | 特徴 | ||
| あり | 30日間 | − | 低スプレッドかつ高機能取引ツール、テクニカルチャートは44種類 | ||
フォレックス・ドットコム |
スプレッド | ドル/円 | ユーロ/円 | 豪ドル/円 | 英ポンド/円 |
| 0.4~1.5銭 | 0.7〜2.3銭 | 1.1〜2.5銭 | 1.5〜3.7銭 | ||
| NZドル/円 | カナダドル/円 | スイスフラン/円 | 通貨ペア数 | ||
| 3.5〜5.8銭 | 3.5〜5.6銭 | 2.0〜4.1銭 | 54 | ||
| 手数料 | レバレッジ | 約定率 | 約定スピード | スリッページ | |
| 0円 | 最大25倍 | 100% | 1.24秒 | なし | |
| デモ | 期間 | 仮想資金 | 特徴 | ||
| あり | 30日間 | 500万円または50万円 | 低スプレッド+約定力、システムが強い | ||
マネースクウェア・ジャパン |
スプレッド | ドル/円 | ユーロ/円 | 豪ドル/円 | 英ポンド/円 |
| ー | ー | ー | ー | ||
| NZドル/円 | カナダドル/円 | スイスフラン/円 | 通貨ペア数 | ||
| ー | ー | ー | 8 | ||
| 手数料 | レバレッジ | 約定率 | 約定スピード | スリッページ | |
| 300円(1万通貨単位以上) | 最大25倍 | − | − | − | |
| デモ | 期間 | 仮想資金 | 特徴 | ||
| あり | − | 200万円 | オリジナル注文トラリピがバーチャルで体験できます | ||
ヒロセ通商 |
スプレッド | ドル/円 | ユーロ/円 | 豪ドル/円 | 英ポンド/円 |
| 0.5~0.7銭 | 1.6銭 | 1.6銭 | 1.5~2.5銭 | ||
| NZドル/円 | カナダドル/円 | スイスフラン/円 | 通貨ペア数 | ||
| 2銭〜4銭 | 3銭〜6銭 | 3銭〜6銭 | 50 | ||
| 手数料 | レバレッジ | 約定率 | 約定スピード | スリッページ | |
| 0円 | 最大25倍 | 99.9% | 0.035秒 | 自分で設定可能 | |
| デモ | 期間 | 仮想資金 | 特徴 | ||
| あり | 30日間 | − | 土日も仮想レートでトレード可能、同一メールアドレスで何度も登録可能 | ||






